  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   144 MHz   2018 m. sausis
   LY2NA QSO LOG    WWL: KO15JC
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1804  DL0VV       579  559  JO64AD   700   700  JO64  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1806  RA2FB       599  599  KO05WB    59    59  KO05
 1811  SM6BFE      559  559  JO68DQ   751   751  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1815  SM6DTE      569  579  JO75CN     0     0        > Nedalyvavo arba klaida aukinyje
 1818  SP2FRY      599  599  JO83WR   353   353  JO83
 1820  LY3JE       59   59   KO26TC   210   210  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1824  SK0CT       599  529  JO99BM   566   566  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1827  SN1I        559  559  JO84CE   436   436  JO84  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1835  SQ8AQX      55   55   KO00RH     0     0        > Neuregistruotas korespondento urnale
 1839  LY2FN       599  599  KO14XV    78    78  KO14
 1847  ES0FX       569  559  KO08XC     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KO08XL
 1852  SK0EN       599  579  JO99JX   593   593        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1857  SM7JD       599  599  JO87HS   481   481  JO87  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1904  SM7LCB      579  579  JO86GH   414   414  JO86  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1913  LY2CX       599  559  KO05NW   140   140        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1921  OZ8PG       559  559  JO66EC   664   664  JO66  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1926  LY2BBF      599  599  KO24PR   166   166  KO24
 1927  LY1CO       599  599  KO15XG    77    77  KO15
 1928  RA2FX       599  599  KO05XB    54    54
 1937  EU1AI       599  599  KO33SV     0     0        > Nedalyvavo arba klaida aukinyje
 1940  SM0BSO      559  559  JO99BG   542   542        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1943  SK1BL       599  599  JO97HK   366   366  JO97  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1946  SK6W        599  579  JO78FM   634   634  JO78  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1948  LY2WR       599  599  KO24FO   121   121
 1958  SK7CY       59   52   JO65RJ   593   593  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2003  SM5EPO      579  579  JP80MC   653   653  JP80  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2010  YL2AJ       599  599  KO16OX   211   211  KO16
 2011  ES2DF       579  579  KO29GG   476   476  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2016  OH2FNR      55   55   KP20IL   609   609  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2023  SP2FAV      559  559  JO94MA   271   271  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2028  ES2AFF      59   59   KO29EE   464   464        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2047  SP2CNW      599  599  JO93AI   365   365  JO93  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2048  SP1JNY      599  599  JO73GL   565   565  JO73  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2053  SP7TEE      57   55   JO91QR     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo JO91SS
 2057  SP2HHX      599  599  JO94HI   281   281        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2105  LY3PEJ      59   59   KO15CL    56    56
 2111  OZ6TY       559  559  JO55XE   688   688  JO55  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2113  SM3BEI      559  559  JP81NG   762   762  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2123  SO3Z        599  599  JO82LJ   488   488  JO82  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2125  SM4GGC      579  559  JO69RK   739   739  JO69  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2133  LY2VO       599  599  KO15PX     0     0        > Neuregistruotas korespondento urnale
 2137  EU4AX       599  599  KO13VP   175   175  KO13
 2145  EW7T        559  559  KO53EV   508   508  KO53  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2152  EU3AI       599  599  KO22CE   338   338  KO22  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2153  LY1CR       599  599  KO15CL    56    56
 2157  RA2FL       599  599  KO04FQ   157   157  KO04  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 15860 + 15500 = 31360
======================================================================
2018-12-09                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
