  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   432 MHz   2018 m. sausis
   LY2R QSO LOG    WWL: KO15VS
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1800  OH5LK       599  599  KP30ON   570   570  KP30  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1800  R1AO        559  559  KP40TG   607   607  KP40  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1802  UA1AJY      559  559  KO49VV   580   580  KO49  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1809  DL0VV       559  559  JO64AD   771   771  JO64  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1810  SM7DTE      559  559  JO75CN   602   602  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1813  R1DM        559  599  KO49XQ   569   569
 1819  SM3BEI      559  559  JP81NG   724   724  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1822  OH4LA       559  559  KP20LG   506   506  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1827  SM6BFE      559  559  JO68DQ   764   764  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1833  LY1CO       599  599  KO15XG    57    57  KO15
 1833  SM5EPO      599  599  JP80MC   625   625  JP80  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1835  YL3AG       599  599  KO26AV   127   127  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1839  SK4AO       559  559  JP70TO   719   719  JP70  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1847  SK0EN       599  599  JO99JX   554   554  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1851  OH3LWP      559  559  KP21AM   640   640  KP21  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1859  ES0FX       599  599  KO08XL   321   321  KO08  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1902  SK7MW       559  559  JO65MJ   677   677  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1905  SK7JD       579  579  JO87HS   490   490  JO87  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1908  SM7ATL      559  599  JO86EX     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo JO86EQ
 1914  SM4GGC      559  559  JO69RK   738   738  JO69  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1917  SM0NZY      599  599  JO89WI   532   532  JO89  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1920  SF6X        599  599  JO67EH   720   720  JO67  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1935  SP2DDV      559  559  JO83VE   483   483  JO83  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1940  UA2FL       559  599  KO04FQ   244   244  KO04  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1942  SP2FRY      559  559  JO83WR   443   443
 1951  EU1AI       559  599  KO33SU   322   322  KO33
 1952  EW1KP       559  599  KO33TW   319   319
 1953  EW3AA       599  599  KO12TC   408   408  KO12
 1956  EW6X        559  599  KO45IM   310   310  KO45  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1958  LY2NA       599  599  KO15JC    98    98
 2003  EW2BZ       559  599  KO34OD   284   284  KO34  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2010  EW7T        559  559  KO53EV   471   471  KO53  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2017  SP2HHX      559  559  JO94RE     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo JO94HI
 2019  LY2BBF      599  599  KO24PR   150   150  KO24
 2024  OH2FNR      59   59   KP20IL   527   527        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2034  EW4AX       559  559  KO13VP   237   237  KO13  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2036  LY2CH       59   59   KO15OV    39    39        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2038  ES2PKW      59   59   KO29HI   402   402  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2039  LY4TB       59   59   KO15QW    32    32        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2042  ES2DF       599  599  KO29GG   392   392        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2044  ES2AFF      59   59   KO29EE   382   382        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2046  LY2WR       59   59   KO24FO   137   137
 2048  SP2QBQ      599  599  JO94FL   369   369  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2050  YL2AJ       599  599  KO16OX   140   140  KO16
 2053  ES7RU       559  599  KO28HI   292   292  KO28  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2054  YL2OK       599  599  KO37AS   262   262  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2057  ES1ATE      59   59   KO29JK   413   413        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2102  SM0BNH      599  559  JO89WI   532   532        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2126  RA2FGG      599  599  KO04GT   232   232
 2127  YL2LW       599  599  KO26CW   133   133        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2130  SM4DXO      599  579  JP71SB   759   759  JP71  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2140  OH1ND       599  599  KP00XL   535   535  KP00  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2155  LY1CR       599  599  KO15CL   105   105
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 21345 + 18000 = 39345
======================================================================
2018-12-09                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
