  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   432 MHz   2018 m. vasaris
   LY2NA QSO LOG    WWL: KO15JC
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1805  LY1CR       599  599  KO15CL    56    56  KO15
 1805  SM6BFE      559  559  JO68DQ   751   751  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1818  SM7DTE      579  529  JO75CN   545   545  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1824  LY2FN       559  559  KO14XV    78    78  KO14  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1827  LY3DE       55   55   KO25SJ   178   178  KO25  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1828  LY3JE       59   59   KO26TC   210   210  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1832  SF6X        579  559  JO67EH   689   689  JO67  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1834  LY2CH       599  599  KO15OV    92    92        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1835  SP2FRY      599  559  JO83WR   353   353  JO83
 1837  RA2FB       599  599  KO05WB    59    59  KO05  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1839  SK0EN       579  559  JO99JX   593   593  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1851  ES2AFF      59   59   KO29EE   464   464  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1857  LY1CO       559  559  KO15XG     0     0        > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 599
 1901  EU4AX       599  599  KO13VP   175   175  KO13
 1904  SK7MW       559  559  JO65MJ   619   619  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1910  SM5EPO      559  559  JP80MC   653   653  JP80  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1914  YL2AJ       599  599  KO16OX   211   211  KO16
 1916  YL3AG       599  599  KO26AV   214   214        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1934  SM4GGC      559  559  JO69RK   739   739  JO69  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1937  SM3BEI      559  559  JP81NG   762   762  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1956  RA2FGG      599  599  KO04GT   148   148  KO04  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2000  LY2WR       599  599  KO24FO   121   121  KO24
 2009  SP1I        599  579  JO73GN   562   562  JO73  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2017  DL0VV       559  559  JO64AD   700   700  JO64  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2020  YL2OK       599  599  KO37AS   358   358  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2048  SK6IF       559  559  JO58RG   776   776  JO58  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2055  SP2DDV      559  559  JO83VE   390   390        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2058  SP1JNY      559  559  JO73GL   565   565        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2100  ES0FX       559  559  KO08XC     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KO08XL
 2114  SP2HHX      559  559  JO94HI   281   281  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2121  EW3AA       559  559  KO12TC   339   339  KO12
 2143  OH4LA       559  559  KP20LG   589   589  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2148  YL3GEA      59   59   KO37QM   390   390        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2151  SM0NZY      599  599  JO89WI   558   558  JO89  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 13218 + 13500 = 26718
======================================================================
2018-12-09                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
