  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   432 MHz   2018 m. vasaris
   LY2R QSO LOG    WWL: KO15VS
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1807  LY2CH       599  599  KO15OV    39    39  KO15  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1811  R1AO        559  559  KP40TG   607   607  KP40  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1815  R1DM        559  599  KO49WP     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KO49XQ
 1825  LY1CO       599  599  KO15XG    57    57
 1827  SM1CJV      599  579  JO97EF   370   370  JO97  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1828  SM6BFE      559  559  JO68DQ   764   764  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1832  SM7DTE      559  559  JO75CN   602   602  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1854  SK1BL       599  599  JO97HK   367   367        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1900  SM3BEI      559  559  JP81NG   724   724  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1904  OH4LA       599  599  KP20LG   506   506  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1914  YL3AG       599  599  KO26AV   127   127  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1919  RM1A        559  559  KO59BU   589   589  KO59  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1931  SF6X        559  559  JO67EH   720   720  JO67  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1933  ES2AFF      59   59   KO29EE   382   382  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1935  ES2PKW      555  555  KO29HI   402   402        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1936  YL2AJ       599  599  KO16OX   140   140  KO16
 1938  SM0BHN      599  599  JO89WI   532   532  JO89  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1943  SP2FRY      559  559  JO83WR   443   443  JO83
 1945  SP2DDV      559  559  JO83VE   483   483        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2000  RA2FGG      599  599  KO04GT   232   232  KO04  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2006  SN1I        559  559  JO84CE   515   515  JO84  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2015  EW4VX       55   59   KO13WP   237   237  KO13  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2020  EU4AX       599  599  KO13VP   237   237
 2024  EW6X        559  599  KO45IM   310   310  KO45  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2032  EW7T        559  599  KO53EV   471   471  KO53  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2041  LY2BBF      599  599  KO24PR   150   150  KO24
 2042  LY100C      559  559  KO15PK    49    49        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2045  EW1KP       559  559  KO33TW   319   319  KO33  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2051  SK0EN       599  559  JO99JX   554   554  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2056  UA1AJY      559  559  KO49VW   584   584  KO49  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2101  YL2OK       599  599  KO37AS   262   262  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2120  ES0FX       559  559  KO08XL   321   321  KO08  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2122  LY3DE       59   59   KO25SJ   118   118  KO25  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2133  SM5EPO      559  559  JP80MC   625   625  JP80  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2144  LY2WR       599  599  KO24FO   137   137
 2154  SM0NZY      559  559  JO89WI   532   532        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2159  LY1CR       599  599  KO15CL     0     0        > Neuregistruotas korespondento urnale
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 13507 + 13500 = 27007
======================================================================
2018-12-09                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
