  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   1296 MHz   2018 m. vasaris
   LY2WR QSO LOG    WWL: KO24FO
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1817  DL0VV       559  559  JO64AD   805   805  JO64  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1820  EW1AA       599  599  KO33RU   213   213  KO33  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1823  LY1CO       599  599  KO15XG    81    81  KO15
 1830  LY2VO       579  599  KO15PX   170   170
 1850  SK7MW       559  559  JO65MJ   733   733  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1852  LY2NA       599  599  KO15JC   121   121
 1859  SK0EN       559  559  JO99JX   688   688  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1912  R1DM        559  559  KO49XQ   655   655  KO49  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1927  RM1A        559  599  KO59BU   676   676  KO59  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1938  ES2AFF      55   55   KO29EE   510   510  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1949  OH2AXH      559  559  KP20OK   651   651  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1955  EU4AX       599  599  KO13VP   116   116  KO13
 2003  SM7LCB      559  559  JO86GH   534   534  JO86  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2008  OH3LWP      559  559  KP21AM   770   770  KP21  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2022  YL2AJ       599  599  KO16OX   276   276  KO16
 2033  SK6W        559  559  JO78FM   751   751  JO78  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2039  ES6FX       599  599  KO37OW   408   408  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2139  SM7DTE      559  529  JO75CN   661   661  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
                              ----------------------------------------
                                  I viso: 8819 + 8000 = 16819
======================================================================
2018-12-09                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
