  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   144 MHz   2018 m. kovas
   LY1CO QSO LOG    WWL: KO15XG
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1801  LY2UT       59   59   KO25SM   104   104  KO25
 1801  LY3DE       59   59   KO25SJ   102   102
 1803  KY3JE       59   59   KO26TC     0     0        > Nedalyvavo arba klaida aukinyje
 1805  LY2CH       59   59   KO15OV    84    84  KO15  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1808  LY2BE       59   59   KO25QM    94    94        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1810  SM7DTE      599  559  JO75CN   616   616  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1812  LY3PEJ      59   59   KO15CL   113   113
 1814  LY2BBF      599  599  KO24PR   105   105  KO24
 1815  EU1AI       599  599  KO33SU   280   280  KO33
 1823  LY1SU       59   59   KO15PV     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KO15PW
 1824  LY2HQ       59   59   KO15OV    84    84
 1825  LY3BBM      59   59   KO15XG     0     0        > Laikas skiriasi 120 min.
 1825  RA2FB       59   59   KO05WB   135   135  KO05
 1830  LY1CR       599  599  KO15CL   113   113
 1836  LY2R        599  599  KO15VS    57    57
 1839  OH4LA       599  559  KP20LG   560   560  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1841  YL2TD       599  599  KO26CV   182   182  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1846  SP1JNY      579  559  JO73GL   642   642  JO73  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1849  YL2OK       599  599  KO37AS   306   306  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1851  LY3TK       59   59   KO16KH   135   135  KO16
 1856  LY3PDX      59   59   KO14QL    96    96  KO14
 1859  LY2BUM      59   59   KO25LT    88    88        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1903  LY2FN       599  599  KO14XV    42    42
 1908  EU4AX       599  599  KO13VP   182   182  KO13
 1914  EW3AA       599  599  KO12TC   353   353  KO12
 1919  EW7T        599  599  KO53EV   441   441  KO53  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1928  EW2BZ       599  599  KO34OD   244   244  KO34  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1931  LY1SM       59   59   KO24PE     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KO24PR
 1934  YL2AJ       599  599  KO16OX     0     0        > Neuregistruotas korespondento urnale
 1939  LY2NA       599  599  KO15JC    77    77
 1942  ES2MC       559  559  KO29GG   447   447  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1948  LY2WR       59   59   KO24FO    81    81
 1951  YL3AJT      59   59   KO36QM   255   255  KO36  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2002  LY3KG       59   59   KO25TL   108   108        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2008  LY100DL     59   59   KO15LP    76    76        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2009  LY2DR       59   59   KO15CL   113   113
 2012  LY5YY       59   59   KO14WW    38    38
                              ----------------------------------------
                                  I viso: 6353 + 9000 = 15353
======================================================================
2018-12-09                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
