  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   144 MHz   2018 m. kovas
   LY1CR QSO LOG    WWL: KO15CL
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1801  DL0VV       559  559  JO64AD   668   668  JO64  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1808  LY2BBF      599  599  KO24PR   214   214  KO24
 1808  LY2FN       599  599  KO14XV   129   129  KO14
 1811  LY2NA       599  599  KO15JC    56    56  KO15
 1816  SM7DTE      599  599  JO75CN   504   504  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1820  SP2FRY      599  599  JO83WR   341   341  JO83
 1825  SM7LCB      559  579  JO86GH   366   366  JO86  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1831  LY1CO       599  599  KO15XG   113   113
 1832  SM6BFE      559  559  JO68DQ   697   697  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1837  RA2FB       599  599  KO05WB    51    51  KO05
 1837  SN1I        599  599  JO84CE   411   411  JO84  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1839  SP1JNY      599  559  JO73GL   543   543  JO73  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1840  YL2OK       599  599  KO37AS   347   347  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1845  SP2CNW      599  599  JO93AI   359   359  JO93  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1904  SK7MW       599  599  JO65MJ   578   578  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1915  OZ6TY       559  559  JO55XE   649   649  JO55  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1916  LY2J        599  599  KO14QL   134   134        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1919  YL2AJ       599  599  KO16OX   178   178  KO16
 1921  EW3AA       599  559  KO12TC     0     0        > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 599
 1932  ES2MC       559  559  KO29GG   445   445  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1935  SM3BEI      559  559  JP81NG   709   709  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1947  LY2WR       59   59   KO24FO   174   174
 1949  LY2DR       59   59   KO15CL     1     1
 1949  LY3PEJ      59   59   KO15CL     1     1
 1956  LY3DE       59   59   KO25SJ   211   211  KO25
 2001  ES5PC       599  599  KO38HJ   421   421  KO38  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2005  EU1AI       579  599  KO33SU   388   388  KO33
 2005  LY2CH       599  599  KO15OV    78    78        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2008  EW7T        559  559  KO53EV   554   554  KO53  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2009  SP2HHX      599  599  JO94HI   261   261  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2019  SP2FAV      559  559  JO94MA   260   260        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2022  LY2R        599  599  KO15VS   105   105
 2026  RA2FGG      599  599  KO04GT   130   130  KO04  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2044  EU4AX       599  599  KO13VP   228   228  KO13
 2104  ES0FX       559  559  KO08XL   334   334  KO08  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2108  SK0EN       599  599  JO99JX   540   540  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2134  YL2TD       599  599  KO26CV   201   201  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2141  ES2DF       599  599  KO29GG   445   445        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2145  OH5LK       579  559  KP30ON   637   637  KP30  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2152  OH4LA       559  559  KP50LG     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KP20LG
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 12461 + 14500 = 26961
======================================================================
2018-12-09                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
