  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   432 MHz   2018 m. kovas
   LY2NA QSO LOG    WWL: KO15JC
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1800  EW3AA       599  599  KO12TC   339   339  KO12
 1807  DL0VV       569  559  JO64AD   700   700  JO64  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1812  SP2DDV      559  559  JO83VE   390   390  JO83
 1813  SP1JNY      559  559  JO73GL   565   565  JO73  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1815  SP2FRY      559  559  JO83WR   353   353
 1823  LY2CH       599  599  KO15OV    92    92  KO15  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1824  ES0FX       559  559  KO08XC     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KO08XL
 1827  SM3BEI      559  559  JP81NG   762   762  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1829  SM7DTE      599  579  JO75CN   545   545  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1835  SF6X        559  559  JO67EH   689   689  JO67  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1840  RA2FX       599  599  KO05XB    54    54  KO05  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1842  LY3JE       59   59   KO26TC   210   210  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1842  RA2FB       599  599  KO05WB    59    59
 1844  SM6BFE      559  559  JO68DQ   751   751  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1848  ES2AFF      57   55   KO29EE   464   464  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1857  YL2OK       559  599  KO37AS   358   358  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1859  LY3DE       55   55   KO25SJ   178   178  KO25
 1903  LY3PEJ      59   59   KO15CL    56    56
 1903  SK0EN       579  579  JO99JX   593   593  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1910  LY2BBF      559  559  KO24PR   166   166  KO24
 1925  ES2DF       559  559  KO29GG   476   476        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1927  YL2AJ       599  599  KO16OX   211   211  KO16
 1931  SM4GGC      559  559  JO69RK   739   739  JO69  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1941  SM7HGY      55   55   JO86DR   444   444  JO86  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1943  LY1CR       599  599  KO15CL    56    56
 1954  EU4AX       599  599  KO13VP   175   175  KO13
 1957  SQ2SAT      55   55   JO83XG   375   375        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2052  SK0CT       599  539  JO99BM   566   566        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2130  SM5EPO      559  559  JP80MC   653   653  JP80  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2147  OZ9GE       559  559  JO66CB   673   673  JO66  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2150  LY2R        599  599  KO15VS     0     0        > Neuregistruotas korespondento urnale
 2152  R1AO        559  559  KP40TG   703   703  KP40  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 12395 + 11500 = 23895
======================================================================
2018-12-09                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
