  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   432 MHz   2018 m. kovas
   LY2R QSO LOG    WWL: KO15VS
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1808  ES0FX       559  559  KO08XL   321   321  KO08  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1810  LY2CH       599  599  KO15OV    39    39  KO15  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1812  DL0VV       559  559  JO64AD   771   771  JO64  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1830  R1AO        559  559  KP40TG   607   607  KP40  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1833  UA1AJY      599  559  KO49VV   580   580  KO49  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1834  R1DM        599  599  KO49XQ   569   569        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1839  SM6BFE      559  559  JO68DQ   764   764  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1849  SM7DTE      559  529  JO75CN   602   602  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1858  ES2AFF      59   59   KO29EE   382   382  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1901  YL2OK       599  599  KO37AS   262   262  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1917  ES2DF       559  559  KO29GG   392   392        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1919  SM3BEI      559  559  JP81NG   724   724  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1923  SK0EN       599  579  JO99JX   554   554  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1948  SF6X        559  559  JO67EH   720   720  JO67  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1958  SP2FRY      559  559  JO83WR   443   443  JO83
 2001  LY2VO       599  599  KO15LX    57    57        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2009  SP1JNY      559  559  JO73GL   648   648  JO73  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2014  EU4AX       559  559  KO13VP   237   237  KO13
 2017  EW3AA       559  559  KO12TC   408   408  KO12
 2021  LY3DE       59   59   KO25SJ   118   118  KO25
 2026  SP2DDV      599  579  JO83VE   483   483
 2029  UA2FL       559  599  KO04FQ   244   244  KO04  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2034  LY2BBF      559  599  KO24PR   150   150  KO24
 2041  SM7HGY      59   55   JO86DR   476   476  JO86  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2046  OH5LK       599  599  KP30ON   570   570  KP30  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2056  SK0CT       599  559  JO99BM   536   536        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2112  OH2FQV      57   57   KP20MF   502   502  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2114  YL2AJ       59   59   KO16OX     0     0        > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 599
 2126  SM5EPO      559  559  JP80MC   625   625  JP80  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2136  SM4GGC      559  559  JO69RK   738   738  JO69  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2147  LY1CR       599  599  KO15CL   105   105
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 13627 + 12000 = 25627
======================================================================
2018-12-09                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
