  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   144 MHz   2018 m. balandis
   LY1CR QSO LOG    WWL: KO15CL
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1714  SP2HHX      599  599  JO94HI   261   261  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1720  RA2FB       599  599  KO05WB     0     0        > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
 1726  LY3PEJ      59   59   KO15CL     1     1  KO15
 1730  RA2FX       59   59   KO05XB    49    49  KO05
 1839  SM7DTE      599  599  JO75CN   504   504  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1842  SP2FRY      599  599  JO83WR   341   341  JO83
 1845  SN1I        559  559  JO84CE   411   411  JO84  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1847  LY2WR       599  599  KO24FO   174   174  KO24  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1900  LY2CH       599  599  KO15OV    78    78        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1905  SP2CNW      579  599  JO93AI   359   359  JO93  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1908  OZ6TY       559  559  JO55XE   649   649  JO55  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1912  OH1ND       559  559  KP01WL     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KP00XL
 1917  LY2NA       599  599  KO15JC    56    56
 1927  LY2BBF      599  599  KO24PR   214   214
 1937  SM6BFE      589  559  JO68DQ   697   697  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1937  SP2FAV      559  559  JO94MA   260   260        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1944  SK0EN       599  559  JO99JX   540   540  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1947  DL0VV       559  559  JO64AD   668   668  JO64  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1957  SP1JNY      559  559  JO73GL   543   543  JO73  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2000  LY2DR       59   59   KO15CL     1     1
 2001  LY2R        59   59   KO15VS   105   105
 2001  LY3DE       59   59   KO25SJ     0     0        > Neuregistruotas korespondento urnale
 2002  SK7CY       57   56   JO65RJ   552   552  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2008  YL2AJ       599  599  KO16OX   178   178  KO16
 2014  YL3IQ       599  599  KO17OD   196   196  KO17  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2015  YL2TD       599  599  KO26CV   201   201  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2033  EU4AX       599  599  KO13VP   228   228  KO13
 2038  SK6W        599  579  JO78FM   578   578  JO78  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2041  EW7T        559  559  KO53EV   554   554  KO53  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2056  YL2OK       579  599  KO37AS   347   347  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
                              ----------------------------------------
                                  I viso: 8745 + 10500 = 19245
======================================================================
2018-12-09                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
