  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   144 MHz   2018 m. balandis
   LY2NA QSO LOG    WWL: KO15JC
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1701  DL0VV       559  559  JO64AD   700   700  JO64  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1702  SF6F        559  559  JO67QS   650   650  JO67  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1703  SM7DTE      599  599  JO75CN   545   545  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1708  YL3IQ       599  599  KO17OD   229   229  KO17  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1711  SP2HHX      599  599  JO94HI   281   281  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1715  OZ2AR       579  559  JO65BT   677   677  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1718  OZ6TY       559  559  JO55XE   688   688  JO55  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1724  SM7LCB      559  559  JO86GH   414   414  JO86  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1726  LY2CH       59   59   KO15OV    92    92  KO15  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1726  SQ2SAT      56   55   JO83XG   375   375  JO83  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1727  SP2FAV      599  599  JO94MA   271   271        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1738  SK7CY       59   55   JO65RJ   593   593        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1739  LY3DE       59   59   KO25SJ   178   178  KO25
 1740  YL2OK       599  599  KO37AS   358   358  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1743  SM6BFE      559  559  JO68DQ   751   751  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1747  SP1JNY      599  599  JO73GL   565   565  JO73  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1749  LY1CO       599  599  KO15XG    77    77        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1754  EU4AX       599  599  KO13VP   175   175  KO13
 1801  LY2WR       599  599  KO24FO   121   121  KO24  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1811  RA2FX       599  599  KO05XB     0     0        > Neuregistruotas korespondento urnale
 1813  YL2AJ       599  599  KO16OX   211   211  KO16
 1816  ES1CC       599  599  KO29HJ   490   490  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1818  OH1ND       589  569  KP00XL   600   600  KP00  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1822  ES2MC       599  599  KO29GG   476   476        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1824  SK6W        599  599  JO78FM   634   634  JO78  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1830  RA2FB       59   59   KO05WB     0     0        > Neuregistruotas korespondento urnale
 1831  LY3PEJ      59   59   KO15CL    56    56
 1832  LY2DR       59   59   KO15CL    56    56
 1835  SQ2MLZ      55   55   JO90MH   590   590  JO90  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1841  OH4LA       599  599  KP20LG   589   589  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1843  LY2R        599  599  KO15VS    98    98
 1847  UT5EL/A     579  599  KO31LG   509   509  KO31  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1852  EW3AA       599  599  KO12TC   339   339  KO12
 1902  OH1AU       55   55   KP10CM     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KP10FO
 1907  ES2AFF      57   55   KO29EE   464   464        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1910  SM3BEI      559  559  JP81NG   762   762  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1915  R1DM        559  559  KO49XQ   666   666  KO49
 1917  LY1CR       599  599  KO15CL    56    56
 1923  SK7MW       599  599  JO65MJ   619   619        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1927  SM7HGY      59   57   JO86DR   444   444        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1942  R1AO        559  559  KP40TG   703   703  KP40  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1944  SK0EN       599  599  JO99JX   593   593  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1952  SK6QA       559  559  JO58UB   754   754  JO58  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2010  SM5EPO      559  559  JP80MC   653   653  JP80  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2015  SP2FRY      599  599  JO83WR   353   353
 2017  SP2CNW      599  599  JO93AI   365   365  JO93  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2030  SK7JD       599  579  JO87HS   481   481  JO87  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2033  SM5KWU      599  599  JO89IP   623   623  JO89  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2038  SP2DDV      599  599  JO83VE   390   390
 2049  SP7TEE      57   55   JO91QR   439   439  JO91  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2058  SN1I        599  559  JO84CE   436   436  JO84  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 21189 + 17500 = 38689
======================================================================
2018-12-09                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
