  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   432 MHz   2018 m. gegu
   LY1CR QSO LOG    WWL: 
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1705  SP2FRY      599  599  JO83WR   341   341  JO83
 1710  SP2HHX      559  559  JO94HI   261   261  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1719  SM7DTE      589  559  JO75CN   504   504  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1721  LY2BBF      599  599  KO24PR   214   214  KO24
 1726  LY3PEJ      59   59   KO15CL     1     1  KO15
 1731  SK0EN       599  579  JO99JX   540   540  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1735  SK7MW       579  559  JO65MJ   578   578  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1739  SM6BFE      559  559  JO68DQ   697   697  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1748  DL0VV       559  559  JO64AD   668   668  JO64  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1749  LY2NA       599  599  KO15JC    56    56
 1756  LY2HS       559  599  KO25UO     0     0        > Neuregistruotas korespondento urnale
 1758  RA2FB       599  599  KO05WB    51    51  KO05
 1805  SM6VTZ      559  559  JO58UJ   714   714  JO58  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1810  YL2OK       599  559  KO37AS   347   347  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1814  YL2AJ       599  599  KO16OX   178   178  KO16
 1819  LY2CH       599  599  KO15OV    78    78        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1830  ES2DF       559  559  KO29GG   445   445  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1838  EU1AI       559  559  KO33SU   388   388  KO33  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1843  EU4AX       599  599  KO13VP   228   228  KO13
 1856  YL3AG       599  599  KO26AV   195   195  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1901  YL2EM       599  599  KO36PK     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KO36QM
 1907  SP2MKO      559  559  JO93CB   374   374  JO93  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1918  SF6X        579  559  JO67EH   638   638  JO67  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1937  SM3BEI      579  559  JP81NG   709   709  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1952  SP2WPY      599  599  JO94FL   264   264        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2003  SN1I        559  559  JO84CE   411   411  JO84  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2009  UA2FL       599  599  KO04FQ   142   142  KO04  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2018  LY3DE       59   59   KO25SJ   211   211  KO25
 2043  LY2R        599  599  KO15VS   105   105
 2051  SM0EZZ      559  559  JO89XG   493   493  JO89  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2058  SM5EPO      559  559  JP80MC   599   599  JP80  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 10430 + 12500 = 22930
======================================================================
2018-12-09                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
