  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   432 MHz   2018 m. birelis
   LY1CR QSO LOG    WWL: 
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1704  LY2BBF      599  599  KO24PR   214   214  KO24
 1709  SP2FRY      599  599  JO83WR     0     0        > Korespondentas prim LY2CR
 1712  SM7DTE      599  579  JO75CN   504   504  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1724  RA2FB       599  599  KO05WB    51    51  KO05
 1733  LY5EZ       599  599  KO05PO    60    60        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1736  LY2DR       59   59   KO15CL     1     1  KO15  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1737  LY3PEJ      59   59   KO15CL     1     1
 1823  SM7ATB      579  559  JO86EQ   386   386  JO86  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1824  DL0VV       559  559  JO64AD   668   668  JO64  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1833  SM6BFE      589  579  JO68DQ   697   697  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1841  YL2OK       599  599  KO37AS   347   347  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1843  LY2CH       599  599  KO15OV    78    78        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1856  SM3BEI      559  559  JP81NG   709   709  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1914  SM5EPO      589  559  JP80MC   599   599  JP80  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1923  SP2HHX      559  559  JO94HI   261   261  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1925  SF6X        599  579  JO67EH   638   638  JO67  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1930  SP2WPY      599  599  JO94FL   264   264        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1935  SN1I        559  559  JO84CE   411   411  JO84  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1938  SK7MW       559  559  JO65MJ   578   578  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1945  EU2AA       559  559  KO34KI   324   324  KO34  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1949  SP1JNY      559  559  JO73GL   543   543  JO73  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1958  YL2AJ       599  599  KO16OX   178   178  KO16
 2000  ES0UG/8     559  599  KO18XD   316   316  KO18  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2004  OH4LA       559  559  KP20LG   557   557  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2013  EU4AX       599  599  KO13VP   228   228  KO13
 2018  EU1AI       559  599  KO33SU   388   388  KO33
 2020  EW6X        559  559  KO45IM   410   410  KO45  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2038  SK0EN       599  599  JO99JX   540   540  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2053  SM0EZZ      593  559  JO89XG   493   493  JO89  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2058  SM0NZY      579  559  JO89WI   503   503        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 10947 + 12000 = 22947
======================================================================
2018-12-10                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
