  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   144 MHz   2018 m. liepa
   LY1CR QSO LOG    WWL: KO15CL
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1703  LY2BBF      599  599  KO24PR   214   214  KO24
 1714  SP2FRY      599  599  JO83WR   341   341  JO83
 1727  SF6F        599  599  JO67QS   597   597  JO67  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1733  RA2FB       599  599  KO05WB    51    51  KO05
 1734  SK0EN       559  559  JO99JX   540   540  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1736  SM7DTE      559  559  JO75CN   504   504  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1742  SM0EZZ      559  559  JO89XG   493   493  JO89  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1748  EU2AA       559  559  KO34KI   324   324  KO34  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1755  EU1AI       559  559  KO33SU   388   388  KO33  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1756  EW3AA       599  599  KO12TC   387   387  KO12
 1805  YL2OK       599  599  KO37AS   347   347  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1808  SM3BEI      559  559  JP81NG   709   709  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1815  SN1I        599  599  JO84CE   411   411  JO84  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1816  UA2FL       599  599  KO04FQ   142   142  KO04  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1820  LY3PEJ      59   59   KO15CL     1     1  KO15
 1825  SM7LCB      599  599  JO86GH   366   366  JO86  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1828  SK7MW       579  579  JO65MJ   578   578  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1833  SK6W        579  579  JO78FM   578   578  JO78  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1847  SK7CY       55   55   JO65RJ   552   552        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1858  SM6VTZ      519  519  JO58UJ   714   714  JO58  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1910  YL2AJ       599  599  KO16OX   178   178  KO16
 1922  OH4LA       559  559  KP20LG   557   557  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1930  OZ6TY       559  559  JO55XE   649   649  JO55  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1939  YL2PJ       599  599  KO36QM   342   342  KO36  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1945  EU3AI       599  599  KO22CE   389   389  KO22  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1948  EW6X        599  599  KO45IM   410   410  KO45  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1950  SM6BFE      559  559  JO68DQ   697   697  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1954  SP2DDV      559  559  JO83VE   384   384
 1956  SP2WPY      599  599  JO94FL   264   264  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1959  SM6FHZ      55   55   JO67AQ   669   669        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2002  LY2BJ       599  599  KO25ER   139   139  KO25  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2006  LY2CH       599  599  KO15OV    78    78        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2046  SK0CT       579  559  JO99BM   512   512        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2056  LY2BDA      559  559  KO24MQ   201   201
 2059  EU4AX       599  599  KO13VP   228   228  KO13
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 13934 + 14500 = 28434
======================================================================
2018-12-10                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
