  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   144 MHz   2018 m. rugpjtis
   LY1CR QSO LOG    WWL: KO15CL
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1701  LY2BBF      599  599  KO24PR   214   214  KO24
 1704  LY2BDA      599  599  KO24MQ   201   201
 1705  UA2FL       599  599  KO04FQ   142   142  KO04  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1708  SP2HHX      599  599  JO94HI   261   261  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1713  SP2FRY      599  599  JO83WR   341   341  JO83
 1714  YL3IQ       599  599  KO17OD   196   196  KO17  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1718  SM7DTE      599  579  JO75CN   504   504  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1723  EW3AA       599  599  KO12TC   387   387  KO12
 1728  SN1I        599  599  JO84CE   411   411  JO84  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1733  SF6F        599  599  JO67QS   597   597  JO67  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1741  ES2TE/0     599  599  KO07XW     0     0        > Nedalyvavo arba klaida aukinyje
 1747  ES7A        599  599  KO28SJ   383   383  KO28  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1753  RA2FB       599  599  KO05WB    51    51  KO05
 1756  YL3GU       599  599  KO26EU   204   204  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1757  ES5PC       599  599  KO38HJ   421   421  KO38  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1758  YL2OK       599  599  KO37AS   347   347  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1802  EU4AX       599  599  KO13VP   228   228  KO13
 1806  SM6BFE      579  559  JO68DQ   697   697  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1810  SM3BEI      559  559  JP81NG   709   709  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1812  EU1AI       599  599  KO33SU   388   388  KO33  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1819  ES2PKW      59   59   KO29HI   455   455  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1825  LY2BJ       599  599  KO25ER   139   139  KO25  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1830  LY2J        599  599  KO14GL     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KO14QL
 1836  SK6W        599  599  JO78FM   578   578  JO78  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1838  OZ6TY       559  559  JO55XE   649   649  JO55  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1839  SK7MW       599  599  JO65MJ   578   578  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1849  SM5EPO      559  559  JP80MC   599   599  JP80  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1856  SK0EN       59   59   JO99JX   540   540  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1900  SM7NR       59   59   JO76RC   428   428  JO76  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1905  SK7CY       55   55   JO65RJ   552   552        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1909  LY2CH       59   59   KO15OV    78    78  KO15  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1910  YL2TD       59   59   KO26CV   201   201        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1924  SM7ATL      599  599  JO86EQ   386   386  JO86  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1929  YL2IV       599  599  KO06OL   128   128  KO06  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1933  SM0EZZ      559  559  JO89XG   493   493  JO89  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1940  OH1ND       599  599  KO00XL   557   557  KO00  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1947  EW6X        559  559  KO45IM   410   410  KO45  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1951  EW8W        559  559  KO42TO   580   580  KO42  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2008  YL2AJ       599  599  KO16OX   178   178  KO16
 2010  LY3PEJ      59   59   KO15CL     0     0        > Laikas skiriasi 11 min.
 2010  SA7W        599  599  JO86EP   385   385        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2058  OZ9FW       599  519  JO65CO   629   629        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 15225 + 17000 = 32225
======================================================================
2018-12-10                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
