  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   432 MHz   2018 m. rugsjas
   LY2R QSO LOG    WWL: KO15VS
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1714  OH4LA       559  559  KP20LG   506   506  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1716  LY2CH       59   59   KO15OV    39    39  KO15  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1717  LY5VP       59   59   KO15PV    35    35        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1721  SM6BFE      559  559  JO68DQ   764   764  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1723  YL3IQ       599  599  KO17OD   158   158  KO17  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1733  R1AO        559  559  KP40TG   607   607  KP40  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1734  OH2FQV      55   55   KP20MF   502   502        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1739  EW3AA       559  599  KO12TC   408   408  KO12
 1741  EU4AX       559  599  KO13VP     0     0        > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 559
 1744  EU1AI       559  599  KO33SU     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KO33SV
 1804  SM6VTZ      559  559  JO58UJ   785   785  JO58  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1815  SK0EN       599  579  JO99JX   554   554  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1817  SF6X        559  559  JO67EH   720   720  JO67  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1822  ES2MC       599  599  KO29GG   392   392  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1823  OH0AZX      59   55   KP00IF   528   528  KP00  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1828  SM3BEI      559  559  JP81NG   724   724  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1831  ES2DF       599  599  KO29GG   392   392        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1835  ES2AFF      59   59   KO29EE   382   382        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1836  ES2PKW      59   59   KO29HI   402   402        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1838  LY2FN       599  599  KO14XV    98    98  KO14
 1842  LY2BBF      559  599  KO24QW     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KO24PR
 1853  SM5EPO      559  559  JP80MC   625   625  JP80  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1904  YL2AJ       599  599  KO16OX   140   140  KO16
 1920  YL2IV       559  579  KO06OL   179   179  KO06  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1925  SK7MW       559  559  JO65MJ   677   677  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1935  ES0FX       559  559  KO08XL   321   321  KO08  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1946  LY1CR       599  599  KO15CL   105   105
 1949  SP2FRY      559  569  JO83WR   443   443  JO83
 1950  YL2OK       599  599  KO37AS   262   262  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1958  SA7W        579  559  JO86FP   464   464  JO86  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2009  SM7DTE      559  529  JO75CN   602   602  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2012  SP2MKO      599  599  JO93CB   471   471  JO93  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2027  YL2LW       599  599  KO26CW   133   133  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2052  SM0NZY      559  559  JO89WI   532   532  JO89  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2055  SP2WPY      599  599  JO94FL   369   369  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 13319 + 13000 = 26319
======================================================================
2018-12-10                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
