  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   432 MHz   2018 m. spalis
   LY1CO QSO LOG    WWL: KO15XG
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1701  LY1CR       599  599  KO15CL   113   113  KO15
 1703  EU2AA       599  599  KO34KI   213   213  KO34  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1705  LY2BBF      599  599  KO24PR   105   105  KO24
 1708  EU1AI       599  599  KO33SV   277   277  KO33  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1717  YL3IQ       599  599  KO17OD   214   214  KO17  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1720  SM7DTE      599  599  JO75CN   616   616  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1726  OZ6TY       559  559  JO55XE   761   761  JO55  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1732  EW3AA       599  599  KO12TC   353   353  KO12
 1737  SK7MW       59   59   JO65MI     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo JO65MJ
 1740  RA2FB       599  599  KO05WB   135   135  KO05
 1744  YL2AJ       599  599  KO16OX   196   196  KO16
 1749  LY2FN       599  599  KO14XV    42    42  KO14
 1749  LY2R        599  599  KO15VS    57    57
 1752  LY3TK       599  599  KO16KH     0     0        > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
 1801  EV890G      599  599  KO13VP   182   182  KO13  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1819  SN1I        599  599  JO84CE   512   512  JO84  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1822  LY2CH       599  599  KO15OV    84    84        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1830  SF6X        599  559  JO67EH   749   749  JO67  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1839  EW6FS       599  599  KO35LB   192   192  KO35  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1844  OZ3Z        59   59   JO55BJ   874   874        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1850  RA2FGG      599  599  KO04GT   224   224  KO04
 1902  OZ1SKY      599  599  JO56DG   861   861  JO56  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1905  YL2OK       599  599  KO37AS   306   306  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1908  OV3T        599  599  JO46QH   918   918  JO46  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1931  RA2FX       59   59   KO05XB   130   130
 1952  OZ9FW       599  599  JO65CO   742   742  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2003  OZ8PG       559  559  JO66EC   732   732  JO66  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2003  SM7ATL      599  599  JO86EQ   498   498  JO86  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2012  ES2AFF      59   59   KO29EE   437   437  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2022  LY3DE       59   59   KO25SJ   102   102  KO25
 2025  SP2WPY      599  599  JO94FL   363   363  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2036  DL8QS       599  579  JO43KH  1001  1001  JO43  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2058  OH4LA       559  559  KP20LG   560   560  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 12549 + 13500 = 26049
======================================================================
2018-12-10                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
