  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   144 MHz   2018 m. spalis
   LY1CR QSO LOG    WWL: KO15CL
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1706  SP2HHX      559  599  JO94HI   261   261  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1721  LY2CH       59   59   KO15OV    78    78  KO15  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1721  RA2FB       59   59   KO05WB    51    51  KO05
 1722  RA2FX       59   59   KO05XB    49    49        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1723  LY5VP       59   59   KO15PV    83    83        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1724  LY3PEJ      59   59   KO15CL     1     1
 1741  SM7DTE      579  579  JO75CN   504   504  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1749  OZ6TY       559  559  JO55XE   649   649  JO55  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1803  SK0EN       559  559  JO99JX   540   540  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1809  EW3AA       599  599  KO12TC   387   387  KO12
 1814  YL3GU       559  559  KO26EU   204   204  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1815  YL2AJ       599  599  KO16OX   178   178  KO16
 1819  LY2DR       59   59   KO15CL     1     1
 1821  YL2OK       599  599  KO37AS   347   347  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1832  ES5PC       599  599  KO38HJ   421   421  KO38  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1833  LY2BJ       599  599  KO25ER   139   139  KO25  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1834  LY2BBF      599  599  KO24PR   214   214  KO24
 1847  EW6X        559  599  KO45IM   410   410  KO45  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1856  YL3AG       599  599  KO06WK   109   109  KO06  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1902  OH1F        559  559  KP01TK   664   664  KP01  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1909  SK6W        559  559  JO78FM   578   578  JO78  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1914  SF6F        559  559  JO67QS   597   597  JO67  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1919  SM3BEI      559  559  JP81NG   709   709  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1933  SM6BFE      559  559  JO68DQ   697   697  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1938  SP2CNW      559  569  JO93AI   359   359  JO93  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1949  SK0CT       559  559  JO99BM   512   512        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1957  EV890G      599  599  KO13VG     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KO13VP
 2008  EU1AI       559  599  KO33SU     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo KO33SV
 2015  LY2R        599  599  KO15VS   105   105
 2018  OH4LA       559  559  KP20LG   557   557  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2022  OH1ND       579  579  KP00XL   557   557  KP00  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2026  SK7MW       599  599  JO65MJ   578   578  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2039  SP2DDV      559  559  JO83VE   384   384  JO83  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2043  ES2TI       559  559  KO29HH   451   451  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2048  SN1I        599  599  JO84CE   411   411  JO84  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2058  SM0NZY      559  559  JO89WI   503   503  JO89  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 12288 + 14000 = 26288
======================================================================
2018-12-10                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
