  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   144 MHz   2018 m. lapkritis
   LY2FN QSO LOG    WWL: KO14XV
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1803  LY2BBF      599  599  KO24PR    88    88  KO24
 1805  SP2HHX      599  599  JO94HI   349   349  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1808  EW3AA       599  599  KO12TC   312   312  KO12
 1809  EU1AI       599  599  KO33SV   258   258  KO33
 1812  EW6X        599  599  KO45IM   310   310  KO45  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1817  SM7DTE      559  559  JO75CN   623   623  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1821  YL2OK       59   59   KO37AS   345   345  KO37  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1821  LY3TK       59   59   KO16KH   172   172  KO16
 1823  YL100Z      59   59   KO16OX   237   237
 1829  EU4AX       599  599  KO13VP   140   140  KO13
 1837  SK7CY       55   53   JO65MJ     0     0        > Klaidingai priimtas WWL, buvo JO65RJ
 1839  OH5LK       59   57   KP30ON   659   659  KP30  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1841  LY3DE       59   59   KO25SJ   115   115  KO25
 1842  LY2CH       59   59   KO15OV   121   121  KO15  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1845  SK0EN       599  599  JO99JX   644   644  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1850  YL100R      59   59   KO26AW   228   228  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1851  YL3FI       59   59   KO26AW   228   228        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1857  YL100V      599  599  KO37ML   345   345        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1901  YL3IQ       599  599  KO17OD   255   255  KO17  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1905  ES5PC       599  599  KO38HJ   422   422  KO38  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1910  SP2CNW      599  599  JO93AI   422   422  JO93  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1913  LY2BDA      599  599  KO24MQ    74    74
 1916  YL100L      599  599  KO36QM   281   281  KO36  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1918  ES5EP       599  599  KO38NM   447   447        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1928  LY1CR       599  599  KO15CL   129   129
 1929  SM3BEI      599  599  JP81NG   814   814  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1937  EU2AA       599  599  KO34KI   198   198  KO34  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1938  ES2TI       599  599  KO29HH   493   493  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1939  OH1AU       59   59   KP10CM   635   635  KP10  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1945  LY2CX       59   59   KO05NW   214   214  KO05
 1946  LY3PEJ      59   59   KO15CL   129   129
 1947  LY5EZ       59   59   KO05PO   187   187
 1948  YL2IV       59   59   KO06OL   247   247  KO06  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1950  LY1MX       59   59   KO25JF    65    65        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1950  SP4CPB      59   59   KO13PH   182   182        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1951  LY1FX       59   59   KO25TL   125   125
 1955  LY2JO       59   59   KO35FO   177   177  KO35  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1958  SP5BRD      59   59   KO02IP   329   329  KO02  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2001  UA3LID      59   59   KO64CN   531   531  KO64  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2002  EU6FN       59   59   KO45JL   314   314        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2003  RA2FB       59   59   KO05WB   135   135
 2010  RM1W        599  599  KO55JR   443   443  KO55  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2014  SP2WPY      599  599  JO94FL   357   357        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2015  OH1ND       599  599  KP00XL   633   633  KP00  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2019  UA1AJY      599  599  KO49VV   657   657  KO49  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2021  R1NW        599  599  KP71HU   991   991  KP71  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2022  YL2LW       599  599  KO26CW   228   228        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2024  YL2FD       599  599  KO26AW   228   228        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2027  R1MQ        599  599  KO59FR   664   664  KO59  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2028  OH7UE       599  599  KP52DM   923   923  KP52  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2030  OH5BM       599  599  KP41PL   796   796  KP41  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2033  YL2KN       599  599  KO37MK   341   341        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2052  SP2FRY      579  579  JO83WR   416   416  JO83
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 18656 + 17500 = 36156
======================================================================
2018-12-10                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
