  
   LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
   144 MHz   2018 m. gruodis
   LY1CR QSO LOG    WWL: KO15CL
======================================================================
 UTC   aukinys    RSTs RSTg WWL      QRB   Tk. WWLs  Pastaba
======================================================================
 1802  DL5CC       559  559  JO64AD   668   668  JO64  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1814  RA2FB       599  599  KO05WB    51    51  KO05
 1821  LY2BBF      599  599  KO24PR   214   214  KO24
 1824  EW6X        559  599  KO45IM   410   410  KO45  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1829  SM6BFE      559  559  JO68DQ   697   697  JO68  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1839  SK7MW       579  559  JO65MJ   578   578  JO65  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1846  SP2HHX      599  599  JO94HI   261   261  JO94  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1855  SN1I        579  579  JO84CE   411   411  JO84  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1857  UA2FL       599  599  KO04FQ   142   142  KO04  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1859  SP2FRY      599  579  JO83WR   341   341  JO83
 1900  EU4AX       599  599  KO13VP   228   228  KO13  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1918  SK0EN       599  599  JO99JX   540   540  JO99  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1925  ES2DF       559  559  KO29GG   445   445  KO29  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1926  ES2TI       559  559  KO29HH   451   451        > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1927  YL3GU       559  559  KO26EU   204   204  KO26  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1937  SK6W        599  559  JO78FM   578   578  JO78  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1941  LY2CH       599  599  KO15OV    78    78  KO15  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 1946  LY2R        599  599  KO15VS   105   105
 1952  SM7DTE      599  599  JO75CN   504   504  JO75  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2000  SM6VTZ      559  559  JO58UJ   714   714  JO58  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2006  OH1ND       599  599  KP00XL   557   557  KP00  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2008  SM0EZZ      579  579  JO89XG   493   493  JO89  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2022  SM3BEI      559  559  JP81NG   709   709  JP81  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2040  LY3DE       59   59   KO25SJ   211   211  KO25
 2056  OH4LA       559  559  KP20LG   557   557  KP20  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2101  OH1AU       55   55   KP10FO   571   571  KP10  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2108  OZ6TY       559  559  JO55XE   649   649  JO55  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2110  SM7ATL      559  559  JO86EQ   386   386  JO86  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
 2127  EU1AI       579  599  KO33SV   386   386  KO33
 2148  SQ7OFB      55   55   KO02JE   378   378  KO02  > Ataskaita negauta, bet QSO skaitytas
                              ----------------------------------------
                                 I viso: 12517 + 14000 = 26517
======================================================================
2019-01-05                               LYTest V3.1.184  LY2CG  2016
