
    LYAC 144 MHz   2010 m. vasario mn.
    LY1CM QSO LOG    WWL: KO14WV
================================================================================
 Time  Call       RSTs  RSTr   WWL      QRB   WWLs  Rem
================================================================================
  1829 LY2BUU      599   599   KO15XH     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1829 LY2FN       599   599   KO14XV     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1830 LY3UV       599   599   KO14WU     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1830 LY4K        599   599   KO14XV     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1831 LY1CE       599   599   KO14XW     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1832 LY1CO       599   599   KO15XI     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1833 LY2MP       599   599   KO25AH    48   KO25   > Ataskaita negauta, bet QSO iskaitytas.
  1834 LY3TR       599   599   KO14MW     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1834 LY4MA       599   599   KO14XW     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1840 LY1MY       599   599   KO24OQ     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1841 LY2FU       599   599   KO14XW     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1842 LY3RQ       599   599   KO14WU     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1851 LY4MR/M     599   599   KO24AJ     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1857 LY2AO       599   599   KO14WV     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1859 LY3TW       599   599   KO14WU     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1900 LY2NOZ      599   599   KO24PQ    94   KO24   > Ataskaita negauta, bet QSO iskaitytas.
  1904 LY3PEJ      599   599   KO15CL     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1906 LY2OM       599   599   KO15XG    43   KO15   > Ataskaita negauta, bet QSO iskaitytas.
  1909 LY1MR/M     599   599   KO24CJ    60          > Ataskaita negauta, bet QSO iskaitytas.
  1909 LY4RS       599   599   KO24AJ     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1910 LY2VP       599   599   KO14XT     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
  1910 LY3BBM      599   599   KO15XG     0          > Klaidingai priimtas RS/RST, buvo 59
================================================================================
                              I viso: 245 + 1500 = 1745
================================================================================
                << LYTest V2.89 - 2008  LY2CG - www.lrmd.lt/ly2cg >>
